硬式野球部(男子)
部活動
仲間と一緒に、スポーツや芸術で目標に向かい頑張っています。
運動部
運動部
硬式野球部(男子)
『全身全霊』
全員で練習し、全員で考え、全員で行動し、全員で戦い、全員全力で頂点を獲る。
夢の舞台に立つために、
常に挑戦する姿勢で練習に励み、
感謝の気持ちを忘れず取り組んでいます。
2024年 | 令和6年度春季山口県高等学校野球大会 ベスト8 |
---|---|
2023年 | 令和5年度山口県体育大会高校野球競技(硬式) ベスト4 令和5年度山口県1年生高等学校野球大会 準優勝 |
2021年 | 令和3年度山口県地区新人大会高等学校野球大会 岩柳地区優勝 |
2020年 | やまぐち高校生2020メモリアルカップ夏季高等学校野球大会 ベスト8 |
2019年 | 平成31年度春季山口県高等学校野球大会 ベスト4 |
2018年 | 平成30年度山口県体育大会高校野球競技(硬式) ベスト4 |
2016年 | 平成28年度1年生大会 ベスト4 |
2012年 | 平成24年度春季山口県高等学校野球大会 優勝 第118回春季中国地区高等学校野球大会 ベスト4 |
2011年 | 平成23年度春季山口県高等学校野球大会 第3位 第93回全国高等学校野球選手権山口大会 優勝 (甲子園初出場) 第93回全国高等学校野球選手権大会 初戦敗退 第66回国民体育大会 初戦敗退 |
2009年 | 平成21年度山口県体育大会高校野球競技(硬式) 第3位 第113回秋季中国地区高等学校野球大会 初戦敗退 |
バレーボール部(女子)
苦しい場面でも
笑顔でプレーできる
メンタル力が魅力です。
全国大会出場や岩柳地区大会連続優勝を目指しています。
また、部活動を通して、忍耐力や責任感を養い、協調性のある人間形成を目指しています。
2025年度(令和7年度) | 〇 中国高等学校バレーボール選手権大会山口県予選会〔令和7年4月13日(日)〕 ベスト16 |
---|---|
2024年度(令和6年度) | ○ 中国高等学校バレーボール選手権山口県予選会〔令和6年4月13日(土)~14日(日)〕 ベスト16 ○ 春季岩柳地区大会〔令和6年5月6日(日)〕 優勝(3大会連覇) 〇 全国高等学校バレーボール選手権大会山口県予選会 ベスト16 〇 秋季岩柳地区大会〔令和6年10月27日(日)〕 優勝(4大会連覇)〕 |
2023年度(令和5年度) | ○春季岩柳地区大会〔令和5年4月16日(日)〕 優勝 ○全国高等学校総合体育大会山口県予選会〔令和5年5月27日(土)~5月28日(日)〕 ベスト16 〇秋季岩柳地区大会〔令和5年10月28日(土)〕 優勝 〇中国新人大会山口県予選会〔令和6年1月13日(土) ベスト8進出〕 |
2022年度(令和4年度) | ○中国高等学校バレーボール選手権山口県予選会〔令和4年4月17日(日) ベスト16 ○春季岩柳地区大会〔令和4年4月30日(土)〕 優勝 ○秋季岩柳地区大会〔令和4年10月29日(土)〕 第2位 ○中国新人大会山口県予選会〔令和5年1月14日(土)〕 ベスト16 |
2021年度(令和3年度) | ○中国高等学校バレーボール選手権山口県予選会〔令和3年4月11日(日)、17日(土)〕 ベスト16 ○春季岩柳地区大会〔令和3年4月24日(土)〕 第2位 ○全国高等学校総合体育大会山口県予選会〔令和3年5月29日(土)~5月30日(日)〕 ベスト16 |
2020年度(令和2年度) | メモリアルカップバレーボール大会岩柳支部大会 優勝 |
2019年度(令和元年度) | ○中国高等学校バレーボール選手権山口県予選会〔平成31年4月14日(日)、20日(土)~21日(日)〕 ベスト16 ○春季岩柳地区大会〔平成31年4月27日(土)〕 第2位 ○柳井市近郊バレーボール新人大会〔令和元年9月14日(土)~15日(日)〕 1部リーグ第4位 ○秋季岩柳地区大会〔令和元年10月26日(土)〕 第2位 ○全日本選手権大会山口県予選会〔令和元年11月3日(日),9日(土)〕 ベスト16 ○中国高等学校新人大会山口県予選会〔令和2年1月18日(土)、24日(金)~25日(土)〕 第6位 |
2018年度(平成30年度) | ○中国高等学校バレーボール選手権山口県予選会〔平成30年4月15日(土)、21日(土)~22日(日)〕 第6位 ○春季岩柳地区大会〔平成30年4月28日(土)〕 優勝 ○全国高等学校総合体育大会山口県予選会〔平成30年6月2日(土)~6月3日(日)〕 ベスト16 ○山口市近郊バレーボール大会〔平成30年8月3日(木)〕 第2位 〇第14回B&G財団会長杯大島オープンバレーボール大会〔平成30年9月23日(日)〕 優勝(11年連続) ○秋季岩柳地区大会〔平成30年10月27日(土)〕 第2位 ○全日本選手権大会山口県予選会〔平成30年11月3日(土),11日(土)〕 ベスト16 ○中国高等学校新人大会山口県予選会〔平成31年1月19日(土)〕 ベスト16 |
2017年度(平成29年度) | ○中国高等学校バレーボール選手権山口県予選会〔平成29年4月15日(土)~17日(月)〕 第8位 ○春季岩柳地区大会〔平成29年4月29日(土)〕 優勝 ○全国高等学校総合体育大会山口県予選会〔平成29年6月3日(土)~6月4日(日)〕 第5位 ○山口市近郊バレーボール大会〔平成29年8月3日(木)〕 第2位 ○真夏のバレーボールフェスティバル〔平成29年8月9日(水)~10日(木)〕 1部リーグ第2位 〇第13回B&G財団会長杯大島オープンバレーボール大会〔平成29年9月25日(日)〕 優勝(10年連続) ○秋季岩柳地区大会〔平成29年10月28日(土)〕 優勝 ○全日本選手権大会山口県予選会〔平成29年11月4日(土),11日(土)〕 第5位 ○真冬のバレーボールフェスティバル〔平成29年12月29日(金)~30日(土)〕 1部リーグ第2位 ○中国高等学校新人大会山口県予選会〔平成30年1月13日(土)、19日(金)~20日(土)〕 第7位 ○平成29年 年間成績総合女子の部 58校中第6位 |
2016年度(平成28年度) | ○春季岩柳地区大会〔平成28年4月30日(土)〕 第2位 ○全国高等学校総合体育大会山口県予選会〔平成28年6月4日(土)~5日(日)〕 ベスト16 ○第12回B&G財団会長杯大島オープンバレーボール大会〔平成28年9月25日(日)〕 優勝(9年連続) 〇秋季岩柳地区大会〔平成28年12月24日(土)〕 第2位 ○中国高等学校新人大会山口県予選会〔平成29年1月14日(土)、20日(金)~21日(土)〕 第7位 |
2015年度(平成27年度) | 〇春季岩柳地区大会〔平成27年5月2日(土)〕 第2位 ○第11回B&G財団会長杯大島オープンバレーボール大会〔平成27年9月27日(日)〕 優勝(8年連続) ○山口市近郊バレーボール大会〔平成27年8月8日(土)〕 1部リーグ第3位
|
2014年度(平成26年度) | ○中国高等学校バレーボール選手権山口県予選会〔平26年4月12日(土)、20日(日)~21日(日)〕 第6位 ○春季岩柳地区大会〔平成26年5月4日(日)〕 優勝(6大会連覇) ○全国高等学校総合体育大会山口県予選会〔平成26年5月31日(土)~6月1日(日)〕 第5位 ○真夏のバレーボールフェスティバル〔平成26年8月6日(水)~7日(木)〕 1部リーグ第2位 ○第10回B&G財団会長杯大島オープンバレーボール大会〔平成26年9月28日(日)〕 優勝(7年連続) ○全日本選手権大会山口県予選会〔平成26年11月1日(土),8日(土)〕 第5位 ○冬季岩柳地区大会〔平成26年12月20日(土)〕 第2位 ○中国高等学校新人大会山口県予選会〔平成27年1月24日(土)、1月31日(土)~2月1日(日)〕 第8位 ○平成26年 年間成績総合女子の部 57校中第6位 |
2013年度(平成25年度) | ○ 中国高等学校バレーボール選手権山口県予選会〔平成25年4月13日(土)〕 ベスト16 ○ 山口市近郊バレーボール大会〔平成25年5月3日(金)〕 第2位 ○ 春季岩柳地区大会〔平成25年5月5日(日)〕 優勝(4大会連覇) ○ 山口市近郊バレーボール大会〔平成25年8月12日(月)~13日(火)〕 1部リーグ第2位 ○ 山口県東部地区練成会〔平成25年9月22日(日)~23日(月)〕 1部リーグ第1位 ○ 第9回B&G財団会長杯大島オープンバレーボール大会〔平成25年9月29日(日)〕 優勝(6年連続) |
2012年度(平成24年度) | ○ 中国高等学校バレーボール選手権山口県予選会〔平成24年4月21日(土)~23日(月)〕 第8位 ○ 春季岩柳地区大会〔平成24年5月6日(日)〕 優勝(2大会連覇) ○ 岩柳地区徳山地区バレーボール交流大会〔平成24年9月29日(土)〕 第2位 ○ 第8回B&G財団会長杯大島オープンバレーボール大会〔平成24年9月30日(日)〕 優勝(5年連続) ○ 全日本選手権大会山口県予選会〔平成24年11月3日(土),10日(土)〕 第5位 ○ 山口市近郊バレーボール祭り〔平成24年12月22日(土)〕 準優勝 ○ 真冬のバレーボールフェスティバル〔平成24年12月27日(木)~28日(金)〕 1部リーグ第1位 ○ 冬季岩柳地区大会〔平成25年1月19日(土)〕 優勝(3大会連覇) ○ 平成24年度 年間成績総合女子の部 54校中第8位 |
バレーボール部の紹介パンフレットです。
パンフレット希望の方は、柳井学園高校へ電話をして「バレーボール部のパンフレット希望です」と伝えてくださ
レスリング部(男女)
高校から始められる格闘技。
心も体も鍛えて全国上位入賞を目指しましょう。
基礎体力トレーニング・スパーリング・技術練習を行っています。
また、レスリングを通して人間形成と自己管理能力の向上を目指し、社会に適応できる人材育成に取り組んでいます。
2025 | 令和6年度 風間杯第68回全国高等学校選抜レスリング大会結果報告 令和7年3月27日~29日 新潟東総合スポーツセンター *個人対抗戦 ・51㎏ 谷口達哉(C2-1) 1回戦負け ・71㎏ 河本竜輝(C2-1) 1回戦負け ・92㎏ 藤村真己(C1-2) 1回戦負け |
---|---|
2025年 | 令和7年度年度山口県高等学校総合体育レスリング競技大会山口県予選会
令和7年5月31日(土)6月1日(日) 山口県スポーツ交流村体育館(光)
*学校対抗戦 2位
*個人対抗戦(フリースタイル) ・51㎏ 優 勝 谷口 達哉(C3-1) ・71㎏ 第3位 河本 竜輝(C3-1) ・92㎏ 第2位 藤村 真己(C2-1) ・125㎏ 第2位 奥永 匠紀(C1-1)
|
2025 | 令和7年6月14日(土)15日(日) 鳥取県立倉吉体育文化会館 (倉吉市) *学校対抗戦 2回戦敗退 ・対 おかやま山陽 5-2 *個人対抗戦(フリースタイル) ・51㎏ 第2位 谷口 達哉(C3-1) ・71㎏ 1回戦敗退 河本 竜輝(C3-1) ・92㎏ 予選リーク敗退 藤村 真己(C2-1) ・125㎏ 第2位 奥永 匠紀(C1-1) |
フェンシング部(男女)
高校から始めて全国上位の選手を目指せます。
究極の剣さばきに魅力があります。
文武両道を目指しながら高い目標設定をクリアできるよう心身ともに向上させていきます。
そして、世界で活躍できるよう、日々練習に取り組んでいます。
2018年 | 第42回全国高等学校選抜フェンシング大会 全国3位入賞! |
---|---|
2020年 | 第48回中国高等学校フェンシング選手権大会 準優勝(フルーレ団体) |
2022年 | 第46回全国高等学校選抜フェンシング選手権大会 優勝! |
2023年 | 第50回中国高等学校フェンシング選手権大会 女子フルーレ団体 第5位 女子サーブル個人 優勝 鈴木 愛華(S2) 第5位 泉 穂乃香(G2) 男子サーブル個人 第3位 下村 悠陽(S2) 第6位 長光 宏太(S3) 第76回全日本フェンシング選手権大会中国予選会 男子サーブル個人 第2位 下村 悠陽(S2)※全日本選手権大会出場 第74回山口県高等学校総合体育大会フェンシング競技 男子フルーレ団体 第2位 女子サーブル個人 優勝 鈴木 愛華(S2) ※ 第2位 泉 穂乃香(G2)※ 第3位 平岡 葵 (C2) 男子サーブル個人 優勝 下村 悠陽(S2)※ 第3位 長光 宏太(S3) 女子フルーレ個人 第3位 泉 穂乃香(G2) ※インターハイに出場。女子フルーレ団体は、参加校が1校の為インターハイに出場。 令和5年度 中国新人フェンシング選手権大会 女子フルーレ個人 第3位 泉 穂乃香(G2 ) 第6位 平岡 葵 (C2-1 ) 女子フルーレ団体 第3位 女子サーブル団体 準優勝(2年 泉穂乃香、鈴木愛華、平岡葵、松原知夏)※ 男子サーブル団体 準優勝(2年 下村悠陽、廣中冬聖、安部匠陽)※ ※全国選抜大会出場 第48回 全国高等学校選抜フェンシング大会 (長崎県島原復興アリーナ) 男子サーブル団体(2年 下村悠陽、廣中冬聖、安部匠陽) 1回戦 大分豊府(大分県)D41-V45 本校 2回戦 星陵(兵庫県) V45-D32 本校 最終結果 ベスト16 女子サーブル団体(2年 泉穂乃香、鈴木愛華、平岡葵、山村弥生、松原知夏) 1回戦 法政第二(神奈川県)V45-D40 本校 最終結果 ベスト32 |
2024年 | 第48回 全国高等学校選抜フェンシング大会 (長崎県島原復興アリーナ) 男子サーブル団体(2年 下村悠陽、廣中冬聖、安部匠陽) 1回戦 大分豊府(大分県)D41-V45 本校 2回戦 星陵(兵庫県) V45-D32 本校 最終結果 ベスト16 女子サーブル団体(2年 泉穂乃香、鈴木愛華、平岡葵、山村弥生、松原知夏) 1回戦 法政第二(神奈川県)V45-D40 本校 最終結果 ベスト32 |
2024年 | 第51回中国高等学校フェンシング選手権大会 (広島県誠之館高校体育館) 女子サーブル個人 第1位 鈴木 愛華(S3) 【2年連続】 第2位 泉 穂乃香(G3) 男子サーブル個人 第2位 下村 悠陽(S3) 第3位 廣中 冬聖(G3) 女子エペ個人 第3位 竹重 咲晴(G1) 女子フルーレ個人 第8位 泉 穂乃香(G3) 女子フルーレ団体 第3位 泉 穂乃香(G3) 平岡 葵(C3) 山村 弥生(C3) 竹重 咲晴(G1) 泉 愛美(C1)
|
2024年 | 令和6年度 山口県高校総体フェンシング選手権大会 (岩国工業高校体育館) 男子フルーレ団体 第2位 安部 匠陽(C3) 廣中 冬聖(G3) 河邉 光流(G1) 女子フルーレ団体 第1位 泉 穂乃香(G3) 平岡 葵(C3) 竹重 咲晴(G1) 泉 愛美(C1) ※インターハイ出場 女子フルーレ個人 第2位 竹重 咲晴(G1) ※インターハイ出場 第3位 泉 穂乃香(G3) 女子エペ個人 第2位 竹重 咲晴(G1) ※インターハイ出場 女子サーブル個人 第1位 鈴木 愛華(S3) ※インターハイ出場 第2位 平岡 葵 (C1) ※インターハイ出場 第3位 松原 知夏(G3) 男子サーブル個人 第1位 下村 悠陽(S3) ※インターハイ出場 第2位 廣中 冬聖(G3) ※インターハイ出場 第3位 安部 匠陽(C3) ※団体1位、各種目2位までの選手は7月23日~27日まで佐賀県、SAGAアリーナで行われます第70回全国高等学校フェンシング選手大会に出場します。
|
2025年度 | 第52回中国高等学校フェンシング選手権大会 (安来市民体育館) 女子フルーレ個人 第4位 竹重 咲晴(G2) 男子サーブル個人 第5位 村上 稜空(S2) 第7位 河邉 光流(G2) 女子サーブル個人 第4位 河村 萌生(G1) 第6位 泉 愛美 (C2)
|
2025年 | 令和7年度 高校総体山口県予選 (岩国工業体育館) 5月31日~6月1日 【男子フルーレ団体】 第2位 河邉(G2)、村上(S2)、竹中(G1)、鶴本(S1)、川村(S1) 【男子フルーレ個人】 第8位 鶴本大地(S1) 【女子フルーレ個人】 第3位 竹重咲晴(G2) 男子サーブル個人 第1位 村上稜空(S2)※インターハイ出場 第3位 河邉光流(G2) 第7位 竹中凰輝(G1) 第8位 鶴本大智(S1) 【女子サーブル】 第1位 河村萌生(G1)※インターハイ出場 第2位 泉愛美 (C2)※インターハイ出場 第3位 岡村梨央 【女子エペ】 第4位 竹重咲晴 ※インターハイ(全国高校総体)は8月6日~9日まで島根県安来市にあります安来市民体育館で行われます。上位目指して頑張ります!!
|